![]() |
|
![]() |
HTTP://WWW.FSYUNLIN.COM |
||
| 今天是:2006-11-09 | ||
|
|
|||||||
| BOSE 502II音响系统(502A,502B,502C) | |||||||
|
新型5个单元列阵式设计---提供平滑覆盖频响的最佳设计 | ||||||
|
模块式组件,具有系统设计优越性 | ||||||
|
BOSE公司专利的Acoustimass音响气量流低音音箱 | ||||||
|
具有建筑兼容性的美观典雅设计 | ||||||
|
新型电子系统控制器 | ||||||
|
全套由BOSE公司设计的方便安装附件 | ||||||
| 502A列阵扬声器 | 502B低音音箱 | 502C有源系统控制器 | ||||||
| 频率响应范围 | 频率响应范围 | 通路 | ||||||
| 130Hz-15kHz | 55Hz-150Hz | 2个 | ||||||
| 有源均衡 | 有源均衡 | 机背接头 | ||||||
| 要求配用502C有源均衡器 | 要求配用502C有源均衡器 | 卡侬插头 | ||||||
| 阻抗 | 阻抗 | 机背选择连接头 | ||||||
| 8Ω | 8Ω | 平衡输入 X 2 | ||||||
| 最大输出 | 最大输出 | 平衡高频输入 X 2 | ||||||
| 112dB-SPL,(平均值) | 115dB-SPL,(平均值) | 平衡低频输入 X 2 | ||||||
| 121dB-SPL,(峰值) | 122dB-SPL,(峰值) | 分频点 | ||||||
| 推荐功放功率 | 推荐功放功率 | 140Hz两分频模式 | ||||||
| 150-600W 连续功率8Ω | 450-1200W 连续功率8Ω | 衰减曲线:-18dB/倍频程 | ||||||
| 灵敏度(粉红噪) | 灵敏度(粉红噪) | 电子指标 | ||||||
| 90dB-SPL (1W,1m) | 90dB-SPL (1W,1m) | 声道分离度:>60dB@1KHz | ||||||
| 扩散角度(-6dB点) | 长期功率处理能力 | 输入阻抗:2.4KΩ标称 | ||||||
| 120° X 70° | 450W连续 | 输出阻抗:600KΩ标称 | ||||||
| 长期功率处理能力 | 机械指标 | 输出电平:8.0V RMS最大至600Ω | ||||||
| 150W连续 | 35.6 X 39.4 X 78.7cm | 机械指标 | ||||||
| 机械指标 | 48.3 X 22.2 X 4.4cm | |||||||
| 14.6 X 17.1 X 59.7cm | ||||||||
| 地址:广东省佛山市同济路66号(东建同济广场)A座1202室 |
E-Mail:fsyunlin@21cn.net 电话:0757 - 83329032 83336508 83331688 传真:0757 - 83336910 |