![]() |
|
![]() |
HTTP://WWW.FSYUNLIN.COM |
||
![]() |
|
||||||||||
|
Panaray |
BOSE MB4模块式低音扬声器 | ||||||||||
| 总体介绍 | |||||||||||
| BOSE MB4扬声器为200W模块式扬声器,为 | |||||||||||
| 室内 固定安装使用或流动应用而设计。 | |||||||||||
| 安装 | |||||||||||
| 扬声器的安装与使用指南 | MB4扬声器具有以下特性: | ||||||||||
| MA12扬声器的设计适用于室内安装或流动应用场合。 | · 频率带宽宽广 | ||||||||||
| 有以下附件以供选择 | · 由耐冲击材料制成并提供卓越的低音 | ||||||||||
| 技术指标 | · 结构坚固 便于携带 | ||||||||||
| 频率范围 | · MB4单扬声器墙面安装支架 | · 与众不同的造型 | |||||||||
| 40Hz-300Hz | · 有2组SPEAKON NL4接口 | ||||||||||
| · MB4双扬声器阵列立式组合支架 | · 有黑色和白色 | ||||||||||
| 阻抗 | · 各种类型的支架,适用于各类产品安装 | ||||||||||
| 8Ω 标称 | · MB4四扬声器阵列立式组合支架 | · 可使用PDC或EQ卡 | |||||||||
| 灵敏度 | · MB4双扬声器阵列水平组合支架 | ||||||||||
| 87dB-SPL 1W,1m | 扬声器配置 | ||||||||||
| 最大声输出 | MB4扬声器可与BOSE1600和1800功放一起 | ||||||||||
| 110dB SPL@1m | BOSE MB4扬声器必须按以下方式使用: | 使用。也可与额定负载为4-8欧的功率放大 | |||||||||
| 器兼容。 | |||||||||||
| 持续功率处理能力 | · 与PDC系统控制器一起使用 | ||||||||||
| 连续200W | · 或与BOSE1600、1800功率放大器一起使 | ||||||||||
| 用,同时在上述功率放大器中插入对扬声器进 | |||||||||||
| 尺寸及接驳规格 | 行有源均衡的EQ卡。PDC系统控制器或 | ||||||||||
| 尺寸:67.8cm高 X 25.9cm宽 X 46cm深 | EQ卡可以提供及确保平滑,精确的频率响应。 | ||||||||||
| 重量:20公斤 | |||||||||||
| 外观结构:高密度纤维多层小木版 | |||||||||||
| 扩散角度 | |||||||||||
| 全指向 | |||||||||||
| 地址:广东省佛山市同济路66号(东建同济广场)A座1202室 |
|
E-Mail:fsyunlin@21cn.net 电话:0757 - 83329032 83336508 83331688 传真:0757 - 83336910 |