![]() |
|
![]() |
HTTP://WWW.FSYUNLIN.COM |
||
![]() |
|
||||||||||
|
Panaray |
BOSE MA12列阵扬声器 | ||||||||||
| 总体介绍 | |||||||||||
| BOSEMA12扬声器为300W列阵扬声器,为 | |||||||||||
| 室内 商业应用场所的固定安装使用而设计。 | |||||||||||
| 安装 | |||||||||||
| 扬声器的安装与使用指南 | MA12扬声器具有以下特性: | ||||||||||
| MA12扬声器的设计适用于墙面式及地板式安 | · 提供精确的声音和轻音乐 | ||||||||||
| 装。有以下附件以供选择 | · 与BOSE低音箱组成全范围音响系统 | ||||||||||
| 技术指标 | · 线性列阵特性可将声音放置于你所 | ||||||||||
| 频率范围 | · PC028333 WB-MA12墙面安装支架 | 想要的地方 | |||||||||
| 100Hz-16kHz | 0-10°倾斜 | · 对麦克风反馈低敏感性 | |||||||||
| · 纤细优美的造型,有黑色和白色 | |||||||||||
| · PC028673 WB-MA12墙面安装支架 | · 各种类型的支架,适用于各类产品安装 | ||||||||||
| 阻抗 | (0-10°倾斜,+/-90°偏航) | · 可使用PDC或EQ卡 | |||||||||
| 8Ω 标称 | |||||||||||
| 灵敏度 | ·WB-MA12偶合支架 | ||||||||||
| 88dB-SPL 1W,1m | 扬声器配置 | ||||||||||
| 最大声输出 | MA12扬声器可与BOSE1600和1800功放一起 | ||||||||||
| 113dB SPL@1m | BOSE MA12扬声器必须按以下方式使用: | 使用。也可与额定负载为4-8欧的功率放大 | |||||||||
| 器兼容。 | |||||||||||
| 持续功率处理能力 | · 与PDC系统控制器一起使用 | ||||||||||
| 连续300W | · 或与BOSE1600、1800功率放大器一起使 | ||||||||||
| 尺寸及接驳规格 | 用,同时在上述功率放大器中插入对扬声器进 | ||||||||||
| 尺寸:98.4cm高 X 10.7cm宽 X 13cm深 | 行有源均衡的EQ卡。PDC系统控制器或 | ||||||||||
| 重量:9公斤 | EQ卡可以提供及确保平滑,精确的频率响应。 | ||||||||||
| 外观结构:高强度聚合工程塑料 | 当MA12扬声器与BOSE低音扬声器一起使用时 | ||||||||||
| 使用PDC控制器与EQ卡进行分频。 | |||||||||||
| 扩散角度 | |||||||||||
| 水平160度 | |||||||||||
| 地址:广东省佛山市同济路66号(东建同济广场)A座1202室 |
|
E-Mail:fsyunlin@21cn.net 电话:0757 - 83329032 83336508 83331688 传真:0757 - 83336910 |