![]() |
|
![]() |
HTTP://WWW.FSYUNLIN.COM |
||
|
|
|
||||||||||
|
Panaray |
BOSE 802III扬声器 | ||||||||||
| 总体介绍 | |||||||||||
| BOSE802III扬声器为240W全频扬声器,为 | |||||||||||
| 室内外商业应用场所的固定安装和流动式 | |||||||||||
| 安装 | 使用而设计。作为BOSE"Installed | ||||||||||
| 扬声器的安装与使用指南 | Anywhere扬声器家族中的新成员,它完全符 | ||||||||||
| 802III扬声器的设计适用于墙面式及天花式安 | 合室外使用的严格标准。 | ||||||||||
| 装或直接安装在落地支架上。有以下附件以供 | 802III扬声器具有以下特性: | ||||||||||
| 技术指标 | 选择 | · 全频重放,涵盖宽广 | |||||||||
| 频率范围 | · WBP8 802墙面安装支架 | · 外壳坚固、轻巧,附有金属网罩, | |||||||||
| 55Hz-16kHz | (水平倾角0-45°, | 及便携手柄 | |||||||||
| 声道 | 垂直夹角+/-40°) | · 小巧美观的造型 | |||||||||
| 2声道 | · SB8 802单个吊架 | · 全天候的设计,确保无论室内外都有 | |||||||||
| 阻抗 | (倾角0-45°) | 可靠的性能 | |||||||||
| 8Ω 标称 | · SB82 802 2只相叠吊架 | · 完备的托架、支架适用于各种使用场 | |||||||||
| 灵敏度 | (倾角0-45°) | 所 | |||||||||
| 91dB-SPL 1W,1m | · SS-10 扬声器落地式支架,配备安 | 扬声器配置 | |||||||||
| 最大声输出 | 装件和便携包 | 802III扬声器可与BOSE1600和1800功放一起 | |||||||||
| 114dB SPL@1m (粉红噪声) | BOSE 802III扬声器必须按以下方式使 | 使用。也可与额定负载为4-8欧的功率放大 | |||||||||
| 119dB SPL@1m (IEC噪声) | 用: | 器兼容。 | |||||||||
| 持续功率处理能力 | · 与802系统控制器一起使用 | ||||||||||
| 连续240W | · 或与BOSE1600、1800功率放大器一起使 | ||||||||||
| 尺寸及接驳规格 | 用,同时在上述功率放大器中插入对扬声器进 | ||||||||||
| 尺寸:13.0"高 X 20.5"宽 X 12.5"深 | 行有源均衡的EQ卡。BOSE802III系统控制器或 | ||||||||||
| 重量:14公斤 | EQ卡可以提供及确保平滑,精确的频率响应。 | ||||||||||
| 外观结构:高强度聚合工程塑料 | 当802III扬声器与BOSE低音扬声器一起使用时 | ||||||||||
| 工作模式 | 使用802III控制器与EQ卡进行分频。 | ||||||||||
| 全频、分频双功放、选件(低频/选项卡) | |||||||||||
| 分频 | |||||||||||
| 125Hz,当与OC-1控制卡配合使用时 | |||||||||||
| 140Hz,当与502B低音箱配合使用时 | |||||||||||
| 地址:广东省佛山市同济路66号(东建同济广场)A座1202室 |
|
E-Mail:fsyunlin@21cn.net 电话:0757 - 83329032 83336508 83331688 传真:0757 - 83336910 |