![]() |
|
![]() |
HTTP://WWW.FSYUNLIN.COM |
||
|
|
|
||||||||||
|
Panaray |
BOSE 402II扬声器 | ||||||||||
| 总体介绍 | |||||||||||
| BOSE402扬声器为120W,为室内外商业应用 | |||||||||||
| 场所的固定安装和流动式使用而设计。作 | |||||||||||
| 安装 | 为BOSE "Installed Anyhere"扬声器家族 | ||||||||||
| 扬声器的安装与使用指南 | 中的新成员,它完全符合室外使用的严格 | ||||||||||
| 402II扬声器的设计适用于墙面式及天花式安装 | 标准。 | ||||||||||
| 或直接安装在落地支架上。有以下附件以供选 | 402II扬声器具有以下特性: | ||||||||||
| 技术指标 | 择 | · 在宽广的扩散区域内,再现音乐与人 | |||||||||
| 频率范围 | · WBP4 402墙面安装支架 | 声。 | |||||||||
| 90Hz-16kHz +/-3dB | (水平倾角0-45°,垂直夹角+/-60°, | · 坚固、轻巧的外壳,带有金属网罩, | |||||||||
| 阻抗 | 水平夹角+/-28°) | 在携带时不易被损坏。 | |||||||||
| 8Ω 标称 | · SB4 402单个吊架(0-45°倾角) | · 纤细优美的造型 | |||||||||
| 灵敏度 | · SS-10扬声器落地式支架,配备安装件和便携包 | · 全天候,无论室内外都有可靠的表现 | |||||||||
| 91dB-SPL@ 1W,1m(粉红噪声) | · TK-402运输箱 | · 各种类型支架,适合于各类使用场所 | |||||||||
| 最大声学输出 | 扬声器配置 | BOSE402II扬声器需按以下方式使用: | |||||||||
| 111dB SPL@1m(粉红噪声) | 402II扬声器可与BOSE1600和1800功放一起使用 | · 与402系统控制器一起使用; | |||||||||
| 115dB SPL@1m(IEC噪声) | 也可与额定负载为4-8欧的功率放大器兼容。 | · 或与BOSE1600/1800功率放大器一起 | |||||||||
| 持续功率处理能力 | · 声道 2声道 | 使用,同时在上述功率放大器中插入对扬 | |||||||||
| 连续120W | · 工作模式 全频、分频双功放、选件 | 声器进行有源均衡的EQ卡。系统控制器或 | |||||||||
| 尺寸及接驳规格 | (低频/选项卡) | EQ卡可以确保在整个扬声器的工作频率内 | |||||||||
| 尺寸:23.25"高 X 8.1"宽 X 7.25"深 | · 分频 | 提供平滑精确的频率响应。当扬声器与低 | |||||||||
| 重量:15磅(7公斤) | 140Hz,双放模式 | 音扬声器一起使用时,使用控制器与EQ卡 | |||||||||
| 插头 | 125Hz,当与OC-1选项卡配合使用时 | 进行分频。 | |||||||||
| 2个并联的Speakon NL4插头 | |||||||||||
| 覆盖角度 | |||||||||||
| 120° X 60° | |||||||||||
|
地址:广东省佛山市同济路66号(东建同济广场)A座1202室 |
E-Mail:fsyunlin@21cn.net 电话:0757 - 83329032 83336508 83331688 传真:0757 - 83336910 |